// Inicio
Tivoli Park
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Andrew Berard | 34 | ![]() | 74 | 30.12.2025 | ![]() |
| PO | Olivier Bourgeois | 21 | ![]() | 57 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Eric Fouquet | 33 | ![]() | 81 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Enrique Sandoval | 25 | ![]() | 34 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Liam Tremblay | 20 | ![]() | 68 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Rubén Etxeita | 23 | ![]() | 34 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Juan Pablo Peragón | 24 | ![]() | 24 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Néstor Quiles | 23 | ![]() | 41 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | William Rushton | 34 | ![]() | 76 | 30.12.2025 | ![]() |
| LD | David Carcedo | 23 | ![]() | 36 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Jozef Brezinsky | 23 | ![]() | 35 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Leo Smith | 20 | ![]() | 70 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Thierry Clancy | 20 | ![]() | 72 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Evan Prinsloo | 20 | ![]() | 68 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Pascal Mathieu | 20 | ![]() | 78 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Daniel Eximenonis | 25 | ![]() | 23 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | James Parent | 20 | ![]() | 66 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | William Bergeron | 34 | ![]() | 80 | 30.12.2025 | ![]() |
| DC | Sebastien Haddock | 20 | ![]() | 67 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Alexander Turcotte | 20 | ![]() | 70 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Ángel Gutiérre | 25 | ![]() | 21 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Callum Bosworth | 33 | ![]() | 84 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 24 | 57 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.



