// Inicio
Deportes O'Giggins

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Asier Galindo | 24 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Eduardo Quaresma | 22 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Nevio Oliveira | 34 | ![]() | 71 | 22.05.2025 | ![]() |
LI | Alfonso Ruíz | 23 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Alex Gómez | 29 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | César Meira | 24 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Mario Xuarez | 30 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Bruno Valente | 27 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Marco Sandoval | 26 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Alois Fryda | 31 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Diego Núñez | 30 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Aitor Suárez | 25 | ![]() | 80 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Marc Almeida | 20 | ![]() | 65 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Antonio Baiao | 34 | ![]() | 76 | 22.05.2025 | ![]() |
EI | Philipp Afanassenkow | 31 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Ramón Sainz | 56 | ![]() | 10 | 22.05.2025 | ![]() |
DC | Iker Pelaez | 32 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Fernando Tristán | 32 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Antonio Conceicao | 33 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 29 | 75 | ||||

