// Inicio
AD Cristal

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Morgan Darabont | 29 | ![]() | 85 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Felipe Domingo | 28 | ![]() | 91 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Raúl Juanez | 30 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Maurizio Marini | 27 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Nael Bauzá | 29 | ![]() | 86 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Grigori Konowalenko | 26 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Tiago Jémez | 18 | ![]() | 68 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Rahman Kuru | 29 | ![]() | 92 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Antonio Silvestri | 29 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Connor Lansbury | 27 | ![]() | 94 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Carlos Quaresma | 25 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Jorge Antolinez | 28 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Filipe Garcés | 29 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Marco Muno | 29 | ![]() | 70 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Nuno Custodio | 24 | ![]() | 63 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Julian Santoy | 29 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Bruno Eusebio | 25 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Filipe Brito | 27 | ![]() | 80 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Manuel Marín | 32 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Ricardo Zabaleta | 32 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Vicente Meira | 29 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 27 | 79 | ||||

