// Inicio
AD Quito
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Daniel Ferreira | 29 | ![]() | 86 | 05.02.2026 | ![]() |
| PO | Laurent Silvestre | 26 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Julian Segura | 34 | ![]() | 78 | 30.12.2025 | ![]() |
| LI | Carlos Sainz | 32 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Nevio Bosingwa | 26 | ![]() | 85 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Tiago Albiñana | 31 | ![]() | 80 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Antonio Almeida | 27 | ![]() | 84 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Ricardo Vidigal | 18 | ![]() | 68 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Caio Semedo | 17 | ![]() | 59 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Domingo Eusebio | 23 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | ?brahim Arslan | 29 | ![]() | 86 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Adriano Esclápez | 32 | ![]() | 81 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Vincent Makukula | 22 | ![]() | 72 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Alfonso Galindo | 31 | ![]() | 82 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Sergi Morais | 22 | ![]() | 71 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Jorge Vega | 31 | ![]() | 82 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | James Burton | 20 | ![]() | 20 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Cristóbal Diez | 42 | ![]() | 10 | 30.12.2025 | ![]() |
| ED | Rafael Barbosa | 32 | ![]() | 81 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Manuel Valente | 21 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 27 | 72 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.






