// Inicio
Leones Brampton

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Karel Fort | 18 | ![]() | 54 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Joel Callahan | 30 | ![]() | 91 | 17.10.2025 | ![]() |
PO | Bradley Allington | 24 | ![]() | 95 | 04.08.2025 | ![]() |
LI | Jacob Lockhart | 20 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Jacques Lewis | 26 | ![]() | 93 | 04.08.2025 | ![]() |
LI | Vincent Morte | 27 | ![]() | 85 | 22.05.2025 | ![]() |
CN | Yves Poulin | 25 | ![]() | 96 | 10.09.2025 | ![]() |
CN | Joseph Bloomfield | 18 | ![]() | 62 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Joel Lankford | 24 | ![]() | 95 | 17.10.2025 | ![]() |
CN | Lewis Masse | 31 | ![]() | 93 | 10.09.2025 | ![]() |
LD | Nicolas Musgrave | 18 | ![]() | 66 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Pablo Yáńez | 27 | ![]() | 87 | 04.08.2025 | ![]() |
LD | Luke Barthez | 24 | ![]() | 79 | 22.05.2025 | ![]() |
II | Diego Xavier | 26 | ![]() | 90 | 17.10.2025 | ![]() |
II | Ryan Martin | 32 | ![]() | 99 | 04.08.2025 | ![]() |
MC | Robert Bancroft | 31 | ![]() | 94 | 10.09.2025 | ![]() |
MC | Owen McGowan | 25 | ![]() | 93 | 10.09.2025 | ![]() |
MC | Alfie Duchesne | 24 | ![]() | 83 | 22.05.2025 | ![]() |
ID | Max Cort | 18 | ![]() | 63 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Jacques Richard | 24 | ![]() | 95 | 17.10.2025 | ![]() |
ID | Daniel Badham | 30 | ![]() | 92 | 22.05.2025 | ![]() |
ID | Cesc Bosingwa | 32 | ![]() | 90 | 04.08.2025 | ![]() |
EI | Maurice Demers | 18 | ![]() | 66 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Liam Lancaster | 24 | ![]() | 93 | 17.10.2025 | ![]() |
EI | David Gaudin | 30 | ![]() | 98 | 04.08.2025 | ![]() |
DC | Yves Buffet | 19 | ![]() | 88 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Ramón Rocha | 26 | ![]() | 97 | 04.08.2025 | ![]() |
DC | Sebastien Henderson | 31 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Liam Hartshorn | 25 | ![]() | 99 | 10.09.2025 | ![]() |
ED | Tyler Doucet | 19 | ![]() | 87 | 10.09.2025 | ![]() |
ED | Adam Aimee | 30 | ![]() | 95 | 17.10.2025 | ![]() |
ø | 25 | 86 | ||||

