// Inicio
UD De la Mora
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Néstor Futre | 27 | ![]() | 80 | 05.02.2026 | ![]() |
| PO | Vicente Arrondo | 26 | ![]() | 80 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Marius Damgaard | 33 | ![]() | 80 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Agustín Etxeita | 26 | ![]() | 87 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Noe Adao | 23 | ![]() | 67 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Cristóbal Pérez | 26 | ![]() | 73 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Asier Semprún | 26 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Luís Álvarez | 26 | ![]() | 83 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Vicente Nene | 31 | ![]() | 82 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Iván Triguero | 26 | ![]() | 92 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Juanito Custodio | 26 | ![]() | 82 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Salvador Valente | 23 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Mario Manuel | 25 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Ibán Enriquez | 34 | ![]() | 75 | 30.12.2025 | ![]() |
| EI | Miroslav Cabala | 31 | ![]() | 81 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Iván Alvar | 31 | ![]() | 84 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | Marcio Derlei | 26 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Mario Viejo | 29 | ![]() | 82 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Julian Gamoneda | 20 | ![]() | 72 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 27 | 80 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.



