// Inicio
UD De la Mora

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Rui Gomes | 31 | ![]() | 81 | 14.11.2023 | ![]() |
PO | Duarte Dominguez | 21 | ![]() | 65 | 14.11.2023 | ![]() |
LI | Xabier Herrera | 21 | ![]() | 64 | 14.11.2023 | ![]() |
LI | Tiago Valente | 27 | ![]() | 76 | 14.11.2023 | ![]() |
CN | Fernando Garcia | 32 | ![]() | 77 | 14.11.2023 | ![]() |
CN | Adriano Herreros | 34 | ![]() | 74 | 08.10.2023 | ![]() |
LD | Andrés Adao | 34 | ![]() | 76 | 08.10.2023 | ![]() |
LD | Salvador Gama | 33 | ![]() | 75 | 14.11.2023 | ![]() |
II | Jose Varela | 32 | ![]() | 77 | 14.11.2023 | ![]() |
II | Humberto de Almeida | 31 | ![]() | 75 | 14.11.2023 | ![]() |
MC | Cristóbal Carcedo | 29 | ![]() | 79 | 14.11.2023 | ![]() |
MC | Esteban Nani | 32 | ![]() | 78 | 14.11.2023 | ![]() |
ID | José Etxebarría | 27 | ![]() | 77 | 14.11.2023 | ![]() |
ID | Sergio Zorrilla | 28 | ![]() | 78 | 14.11.2023 | ![]() |
EI | José Ariño | 30 | ![]() | 81 | 14.11.2023 | ![]() |
EI | Jordi Goncalves | 30 | ![]() | 79 | 14.11.2023 | ![]() |
DC | Asier de Freitas | 28 | ![]() | 68 | 14.11.2023 | ![]() |
ED | Marcos Ronaldo | 33 | ![]() | 77 | 14.11.2023 | ![]() |
ED | Bruno Oliveira | 33 | ![]() | 76 | 14.11.2023 | ![]() |
ø | 29 | 75 | ||||

