// Inicio
UD De la Mora
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Néstor Futre | 32 | ![]() | 80 | 15.09.2026 | ![]() |
| PO | Vicente Arrondo | 31 | ![]() | 85 | 22.10.2026 | ![]() |
| LI | Julian Cantón | 28 | ![]() | 83 | 15.09.2026 | ![]() |
| LI | Emilio Makukula | 20 | ![]() | 66 | 09.08.2026 | ![]() |
| LI | Agustín Etxeita | 31 | ![]() | 90 | 22.10.2026 | ![]() |
| CN | Noe Adao | 28 | ![]() | 80 | 15.09.2026 | ![]() |
| LD | Asier Semprún | 31 | ![]() | 81 | 09.08.2026 | ![]() |
| LD | Luís Álvarez | 31 | ![]() | 84 | 22.10.2026 | ![]() |
| II | Pedro Aznar | 34 | ![]() | 82 | 09.08.2026 | ![]() |
| II | Iván Triguero | 31 | ![]() | 92 | 22.10.2026 | ![]() |
| MC | Salvador Valente | 28 | ![]() | 81 | 15.09.2026 | ![]() |
| MC | Juanito Custodio | 31 | ![]() | 82 | 22.10.2026 | ![]() |
| ID | Mario Manuel | 30 | ![]() | 80 | 22.10.2026 | ![]() |
| ID | Marek Kobylanski | 28 | ![]() | 86 | 15.09.2026 | ![]() |
| EI | Raúl Butragueño | 22 | ![]() | 76 | 09.08.2026 | ![]() |
| EI | Sergio Menéndez | 32 | ![]() | 85 | 09.08.2026 | ![]() |
| DC | Juan Rielo | 24 | ![]() | 84 | 15.09.2026 | ![]() |
| DC | Marcio Derlei | 31 | ![]() | 82 | 22.10.2026 | ![]() |
| ED | Noe Ibano | 24 | ![]() | 79 | 15.09.2026 | ![]() |
| ED | Mario Viejo | 34 | ![]() | 79 | 09.08.2026 | ![]() |
| ED | Julian Gamoneda | 25 | ![]() | 81 | 15.09.2026 | ![]() |
| ø | 28 | 82 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.




