// Inicio
UD De la Mora
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Néstor Futre | 26 | ![]() | 81 | 30.12.2025 | ![]() |
| PO | Vicente Arrondo | 25 | ![]() | 79 | 30.12.2025 | ![]() |
| LI | Marius Damgaard | 32 | ![]() | 81 | 30.12.2025 | ![]() |
| LI | Agustín Etxeita | 25 | ![]() | 84 | 30.12.2025 | ![]() |
| CN | Noe Adao | 22 | ![]() | 67 | 30.12.2025 | ![]() |
| CN | Cristóbal Pérez | 25 | ![]() | 74 | 30.12.2025 | ![]() |
| LD | Asier Semprún | 25 | ![]() | 78 | 30.12.2025 | ![]() |
| LD | Luís Álvarez | 25 | ![]() | 83 | 30.12.2025 | ![]() |
| II | Vicente Nene | 30 | ![]() | 81 | 30.12.2025 | ![]() |
| II | Iván Triguero | 25 | ![]() | 90 | 30.12.2025 | ![]() |
| MC | Juanito Custodio | 25 | ![]() | 82 | 30.12.2025 | ![]() |
| MC | Salvador Valente | 22 | ![]() | 74 | 30.12.2025 | ![]() |
| ID | Mario Manuel | 24 | ![]() | 76 | 30.12.2025 | ![]() |
| ID | Ibán Enriquez | 33 | ![]() | 78 | 30.12.2025 | ![]() |
| EI | Miroslav Cabala | 30 | ![]() | 80 | 30.12.2025 | ![]() |
| EI | Iván Alvar | 30 | ![]() | 84 | 30.12.2025 | ![]() |
| DC | Marcio Derlei | 25 | ![]() | 77 | 30.12.2025 | ![]() |
| ED | Mario Viejo | 28 | ![]() | 81 | 30.12.2025 | ![]() |
| ED | Julian Gamoneda | 19 | ![]() | 71 | 30.12.2025 | ![]() |
| ø | 26 | 79 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.



