// Inicio
UD De la Mora
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Néstor Futre | 27 | ![]() | 81 | 30.12.2025 | ![]() |
| PO | Vicente Arrondo | 26 | ![]() | 80 | 30.12.2025 | ![]() |
| LI | Marius Damgaard | 33 | ![]() | 80 | 30.12.2025 | ![]() |
| LI | Agustín Etxeita | 26 | ![]() | 86 | 30.12.2025 | ![]() |
| CN | Noe Adao | 23 | ![]() | 67 | 30.12.2025 | ![]() |
| CN | Cristóbal Pérez | 26 | ![]() | 74 | 30.12.2025 | ![]() |
| LD | Asier Semprún | 26 | ![]() | 79 | 30.12.2025 | ![]() |
| LD | Luís Álvarez | 26 | ![]() | 83 | 30.12.2025 | ![]() |
| II | Vicente Nene | 31 | ![]() | 81 | 30.12.2025 | ![]() |
| II | Iván Triguero | 26 | ![]() | 91 | 30.12.2025 | ![]() |
| MC | Juanito Custodio | 26 | ![]() | 81 | 30.12.2025 | ![]() |
| MC | Salvador Valente | 23 | ![]() | 76 | 30.12.2025 | ![]() |
| ID | Mario Manuel | 25 | ![]() | 77 | 30.12.2025 | ![]() |
| ID | Ibán Enriquez | 34 | ![]() | 77 | 30.12.2025 | ![]() |
| EI | Miroslav Cabala | 31 | ![]() | 80 | 30.12.2025 | ![]() |
| EI | Iván Alvar | 31 | ![]() | 83 | 30.12.2025 | ![]() |
| DC | Marcio Derlei | 26 | ![]() | 78 | 30.12.2025 | ![]() |
| ED | Mario Viejo | 29 | ![]() | 82 | 30.12.2025 | ![]() |
| ED | Julian Gamoneda | 20 | ![]() | 73 | 30.12.2025 | ![]() |
| ø | 27 | 79 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.



