// Inicio
CF Libertad

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Jorge Ramiro | 23 | ![]() | 85 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Guillermo Domingos | 29 | ![]() | 86 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Dimas Ronaldo | 35 | ![]() | 81 | 22.05.2025 | ![]() |
LI | Ernesto da Costa | 19 | ![]() | 65 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Óscar Barbosa | 32 | ![]() | 78 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Vincent Vaz | 24 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | César Álvarez | 33 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Sergio Antunez | 21 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Manuel Baró | 30 | ![]() | 87 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Fernando Martins | 33 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Ingo Melendo | 33 | ![]() | 85 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Nael Bosingwa | 24 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Enrique Henrico | 20 | ![]() | 80 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Xavi Da Cru | 30 | ![]() | 86 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Guillermo Esteve | 22 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Bruno Pelaez | 27 | ![]() | 86 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Michel Brinkerhoff | 23 | ![]() | 85 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Rubén Celis | 30 | ![]() | 85 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Rubén Rodrigo | 34 | ![]() | 83 | 22.05.2025 | ![]() |
ø | 27 | 81 | ||||

