// Inicio
AD La Luz
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Joaquín Teixeira | 22 | ![]() | 58 | 05.02.2026 | ![]() |
| PO | Fernando Bertrán | 27 | ![]() | 63 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Matías Chalana | 26 | ![]() | 60 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Matti Piechniczek | 34 | ![]() | 60 | 30.12.2025 | ![]() |
| CN | Aitor Salvadorez | 25 | ![]() | 59 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Humberto Frechaut | 22 | ![]() | 54 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Luís Semedo | 30 | ![]() | 61 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Rubén Velázquez | 22 | ![]() | 58 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Fabio Dominguez | 27 | ![]() | 59 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Aitor de Villota | 30 | ![]() | 61 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Fernando Flores | 25 | ![]() | 56 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Ellis Lockwood | 18 | ![]() | 37 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Ramón Frechaut | 21 | ![]() | 44 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Miguel Meira | 25 | ![]() | 63 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Alejandro Gallego | 26 | ![]() | 64 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Mario Pacos | 33 | ![]() | 57 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | Pedro Semprún | 21 | ![]() | 54 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Vicente Yáñez | 25 | ![]() | 63 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Albin Hanson | 29 | ![]() | 64 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 25 | 58 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.







