// Inicio
CA Artajonés

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Roberto Yaguez | 23 | ![]() | 22 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Maik Rose | 27 | ![]() | 26 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Enrique Perales | 34 | ![]() | 23 | 22.05.2025 | ![]() |
LI | Joan Romero | 34 | ![]() | 25 | 22.05.2025 | ![]() |
CN | Ibán Rodríguez | 34 | ![]() | 24 | 22.05.2025 | ![]() |
CN | Cesc Mendoza | 34 | ![]() | 25 | 22.05.2025 | ![]() |
LD | Matías Fernández | 27 | ![]() | 25 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Asier Lupus | 34 | ![]() | 25 | 22.05.2025 | ![]() |
II | Felipe Urrutia | 18 | ![]() | 23 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Fernando Panero | 18 | ![]() | 27 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Alfonso Borreguero | 33 | ![]() | 24 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Joan Alvar | 32 | ![]() | 26 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Joseba Romero | 26 | ![]() | 25 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Santiago Alvar | 26 | ![]() | 24 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Aitor Zaera | 26 | ![]() | 25 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Miguel Montalbán | 20 | ![]() | 19 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | José Enrique Ruíz | 30 | ![]() | 25 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Ibán González | 32 | ![]() | 24 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Tibor Lorant | 29 | ![]() | 22 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Adrián Vega | 33 | ![]() | 26 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Rubén Galindez | 23 | ![]() | 24 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Joseba Varela | 18 | ![]() | 32 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 27 | 25 | ||||

