// Inicio
San Cristobal
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Antonio Poncela | 33 | ![]() | 33 | 23.11.2025 | ![]() |
| PO | Eduardo Capone | 24 | ![]() | 29 | 23.11.2025 | ![]() |
| LI | Diego Santoyo | 35 | ![]() | 33 | 23.11.2025 | ![]() |
| LI | José Enrique Silfredo | 24 | ![]() | 34 | 23.11.2025 | ![]() |
| CN | Daniel Estevez | 18 | ![]() | 15 | 23.11.2025 | ![]() |
| CN | Damián Fontàs | 24 | ![]() | 30 | 23.11.2025 | ![]() |
| LD | Agustín Arroyo | 24 | ![]() | 28 | 23.11.2025 | ![]() |
| LD | Íñigo Cortés | 29 | ![]() | 35 | 23.11.2025 | ![]() |
| II | Iván Galindez | 33 | ![]() | 33 | 23.11.2025 | ![]() |
| II | Ezequiel Coelho | 30 | ![]() | 34 | 23.11.2025 | ![]() |
| MC | Jacinto Carballo | 33 | ![]() | 33 | 23.11.2025 | ![]() |
| MC | Michael Barrymore | 57 | ![]() | 4 | 23.11.2025 | ![]() |
| ID | Marcos Muno | 25 | ![]() | 32 | 23.11.2025 | ![]() |
| ID | Adriano Figo | 28 | ![]() | 31 | 23.11.2025 | ![]() |
| EI | Richard Baur | 25 | ![]() | 32 | 23.11.2025 | ![]() |
| EI | Sergi Claverías | 30 | ![]() | 34 | 23.11.2025 | ![]() |
| EI | José Enrique López | 46 | ![]() | 5 | 23.11.2025 | ![]() |
| DC | Jordi Eximenonis | 22 | ![]() | 24 | 23.11.2025 | ![]() |
| ED | David Cámara | 27 | ![]() | 34 | 23.11.2025 | ![]() |
| ED | Alberto Viejo | 33 | ![]() | 33 | 23.11.2025 | ![]() |
| ø | 30 | 28 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.




