// Inicio
CD Amigó

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Roberto de los Reyes | 31 | ![]() | 27 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Mateo Antolinez | 24 | ![]() | 23 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Esteban Zapatero | 31 | ![]() | 27 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Pau Fortun | 34 | ![]() | 24 | 22.05.2025 | ![]() |
CN | Pol Giménez | 35 | ![]() | 28 | 22.05.2025 | ![]() |
CN | Daniel Allegri | 29 | ![]() | 27 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Alberto de los Reyes | 30 | ![]() | 26 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Michel Henriquez | 31 | ![]() | 28 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Agustín Camacho | 31 | ![]() | 27 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Alfonso Carreras | 30 | ![]() | 27 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Javi Ximenis | 19 | ![]() | 16 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Rubén Ordono | 30 | ![]() | 24 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Juan Antunez | 24 | ![]() | 22 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Raúl Vázquez | 27 | ![]() | 27 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Arnau Cortés | 32 | ![]() | 26 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Julio Mendo | 27 | ![]() | 25 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Salvador Forqué | 33 | ![]() | 26 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Pau Triguero | 32 | ![]() | 28 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Asier Garcés | 32 | ![]() | 28 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 29 | 25 | ||||

