// Inicio
CD Bañuelos

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Kai Cort | 26 | ![]() | 56 | 17.10.2025 | ![]() |
PO | Xavier Ferrer | 18 | ![]() | 55 | 23.11.2025 | ![]() |
PO | Salvador Alvar | 20 | ![]() | 47 | 10.09.2025 | ![]() |
LI | Iván Marqués | 24 | ![]() | 61 | 23.11.2025 | ![]() |
LI | Matías Alcázar | 26 | ![]() | 54 | 17.10.2025 | ![]() |
CN | Albert Morales | 26 | ![]() | 49 | 17.10.2025 | ![]() |
CN | Finn Beyer | 23 | ![]() | 69 | 10.09.2025 | ![]() |
LD | Julio Aguas | 25 | ![]() | 54 | 10.09.2025 | ![]() |
LD | Bernardo Galvez | 26 | ![]() | 44 | 17.10.2025 | ![]() |
LD | Damián Enrico | 26 | ![]() | 52 | 17.10.2025 | ![]() |
LD | Emil Baratky | 27 | ![]() | 42 | 10.09.2025 | ![]() |
II | Pablo Muno | 25 | ![]() | 60 | 17.10.2025 | ![]() |
MC | Gabri Forqué | 24 | ![]() | 57 | 23.11.2025 | ![]() |
MC | Ignacio Ximenis | 26 | ![]() | 46 | 17.10.2025 | ![]() |
MC | James Lithgow | 24 | ![]() | 72 | 23.11.2025 | ![]() |
ID | Miguel Molina | 23 | ![]() | 53 | 10.09.2025 | ![]() |
ID | Sergio Guerrero | 24 | ![]() | 53 | 23.11.2025 | ![]() |
ID | Szabolcs Czibor | 27 | ![]() | 61 | 23.11.2025 | ![]() |
EI | Bruno Jorge | 21 | ![]() | 58 | 23.11.2025 | ![]() |
EI | Jake Home | 24 | ![]() | 73 | 23.11.2025 | ![]() |
EI | Carl Marco | 19 | ![]() | 56 | 23.11.2025 | ![]() |
DC | Esteban Escudero | 30 | ![]() | 55 | 23.11.2025 | ![]() |
DC | Pedro Castaño | 26 | ![]() | 47 | 17.10.2025 | ![]() |
DC | Santiago Rodrigo | 23 | ![]() | 66 | 10.09.2025 | ![]() |
ED | Alex Ordono | 26 | ![]() | 51 | 17.10.2025 | ![]() |
ED | Vincent Carballo | 25 | ![]() | 51 | 17.10.2025 | ![]() |
ED | Cristian Oriolo | 19 | ![]() | 48 | 04.08.2025 | ![]() |
ø | 24 | 55 | ||||

