// Inicio
UD San Francisco

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Rubén Roy | 33 | ![]() | 34 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Óscar Aznar | 33 | ![]() | 35 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Pol Delgado | 20 | ![]() | 24 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Iker Lombán | 20 | ![]() | 28 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Michel Marín | 20 | ![]() | 29 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Néstor Santoyo | 27 | ![]() | 34 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Yaman Martin | 25 | ![]() | 30 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Pablo Zorrilla | 33 | ![]() | 33 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Luís Fernández | 32 | ![]() | 33 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Carlos Yaguez | 31 | ![]() | 34 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Lajos Tököli | 19 | ![]() | 27 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Francisco Gonzalo | 33 | ![]() | 31 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Felipe Quiles | 33 | ![]() | 34 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Arnau Claverías | 26 | ![]() | 33 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Adrián Íńiguez | 33 | ![]() | 32 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Salvador Zapatero | 20 | ![]() | 30 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Isidoro Caballero | 20 | ![]() | 24 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Agustín Velázquez | 23 | ![]() | 29 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Cristóbal Jémez | 19 | ![]() | 26 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Adrián Muno | 34 | ![]() | 34 | 22.05.2025 | ![]() |
ED | Marc Gamoneda | 32 | ![]() | 31 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 26 | 31 | ||||

