// Inicio
Platges de Calvià

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Arnau Díaz | 24 | ![]() | 47 | 15.04.2025 | ![]() |
PO | Pedro Granados | 20 | ![]() | 41 | 15.04.2025 | ![]() |
LI | Isidoro Hermenegildo | 34 | ![]() | 46 | 09.03.2025 | ![]() |
LI | Ricardo Yaguez | 34 | ![]() | 44 | 09.03.2025 | ![]() |
CN | Damián Valdo | 30 | ![]() | 47 | 15.04.2025 | ![]() |
CN | Iván Ximenis | 27 | ![]() | 46 | 15.04.2025 | ![]() |
LD | Ramón Alvar | 25 | ![]() | 48 | 15.04.2025 | ![]() |
LD | Juan Guillén | 30 | ![]() | 47 | 15.04.2025 | ![]() |
II | Pedro Andrade | 33 | ![]() | 51 | 15.04.2025 | ![]() |
II | Enrique Henríque | 24 | ![]() | 49 | 15.04.2025 | ![]() |
MC | Aitor Diez | 29 | ![]() | 46 | 15.04.2025 | ![]() |
MC | Salvador Rielo | 24 | ![]() | 44 | 15.04.2025 | ![]() |
ID | Jacinto Delgado | 25 | ![]() | 46 | 15.04.2025 | ![]() |
ID | Damián Marco | 25 | ![]() | 44 | 15.04.2025 | ![]() |
EI | Gabri Galindez | 26 | ![]() | 46 | 15.04.2025 | ![]() |
EI | Roberto Muñoz | 30 | ![]() | 52 | 15.04.2025 | ![]() |
DC | Dawid Zurawski | 34 | ![]() | 51 | 09.03.2025 | ![]() |
ED | Sergi Silva | 32 | ![]() | 48 | 15.04.2025 | ![]() |
ED | Raúl Galindo | 32 | ![]() | 53 | 15.04.2025 | ![]() |
ø | 28 | 47 | ||||

