// Inicio
Platges de Calvià
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Miguel Carcedo | 30 | ![]() | 45 | 28.11.2026 | ![]() |
| PO | Joseba Caballero | 34 | ![]() | 44 | 28.11.2026 | ![]() |
| LI | Damián Zubiaurre | 22 | ![]() | 39 | 28.11.2026 | ![]() |
| LI | Julio Beltrán | 27 | ![]() | 44 | 28.11.2026 | ![]() |
| CN | Ivan Rakitic | 33 | ![]() | 44 | 28.11.2026 | ![]() |
| CN | Jordi Bujía | 32 | ![]() | 45 | 28.11.2026 | ![]() |
| LD | Jordi Ruíz | 27 | ![]() | 51 | 28.11.2026 | ![]() |
| LD | Raúl Allegri | 29 | ![]() | 48 | 28.11.2026 | ![]() |
| II | Martín Hermenegildo | 28 | ![]() | 41 | 28.11.2026 | ![]() |
| II | Xavier Roy | 29 | ![]() | 50 | 28.11.2026 | ![]() |
| MC | Cesc Roy | 29 | ![]() | 44 | 28.11.2026 | ![]() |
| MC | Daniel Gamoneda | 28 | ![]() | 45 | 28.11.2026 | ![]() |
| ID | Aitor Cercas | 29 | ![]() | 44 | 28.11.2026 | ![]() |
| ID | Pau Ramos | 27 | ![]() | 45 | 28.11.2026 | ![]() |
| EI | Cesc Gutiérrez | 21 | ![]() | 34 | 28.11.2026 | ![]() |
| EI | Roberto Ruy | 34 | ![]() | 44 | 28.11.2026 | ![]() |
| DC | Joan Pascual | 30 | ![]() | 43 | 28.11.2026 | ![]() |
| ED | Iván Gómez | 33 | ![]() | 44 | 28.11.2026 | ![]() |
| ED | Eduardo Henríque | 24 | ![]() | 43 | 28.11.2026 | ![]() |
| ø | 28 | 44 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.


