// Inicio
Aguilas de Zujaira

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | José Enrique Albácar | 32 | ![]() | 29 | 10.09.2025 | ![]() |
PO | Pablo Vázques | 34 | ![]() | 28 | 04.08.2025 | ![]() |
LI | Rubén Galán | 34 | ![]() | 30 | 04.08.2025 | ![]() |
LI | Joseba Alcázar | 21 | ![]() | 28 | 10.09.2025 | ![]() |
LI | Francisco Estevo | 34 | ![]() | 31 | 04.08.2025 | ![]() |
CN | Jaime Zahínos | 31 | ![]() | 28 | 10.09.2025 | ![]() |
CN | Cesc Silva | 34 | ![]() | 28 | 04.08.2025 | ![]() |
LD | Agustín Romero | 26 | ![]() | 25 | 10.09.2025 | ![]() |
LD | Javi Antunez | 19 | ![]() | 20 | 10.09.2025 | ![]() |
II | Mateo del Río | 33 | ![]() | 29 | 10.09.2025 | ![]() |
II | Esteban Dieguez | 18 | ![]() | 21 | 10.09.2025 | ![]() |
MC | Martín Íñiguez | 33 | ![]() | 31 | 10.09.2025 | ![]() |
MC | Nael Coelho | 34 | ![]() | 30 | 04.08.2025 | ![]() |
MC | Pol Gonzalo | 21 | ![]() | 29 | 10.09.2025 | ![]() |
ID | Fabio Quaresma | 23 | ![]() | 26 | 10.09.2025 | ![]() |
ID | Ignacio Sancho | 31 | ![]() | 31 | 10.09.2025 | ![]() |
EI | Francisco Herreros | 26 | ![]() | 24 | 10.09.2025 | ![]() |
EI | Pedro Rielo | 34 | ![]() | 28 | 04.08.2025 | ![]() |
DC | Asier Menendo | 26 | ![]() | 31 | 10.09.2025 | ![]() |
ED | Agustín Gelmírez | 32 | ![]() | 28 | 10.09.2025 | ![]() |
ED | David Gome | 31 | ![]() | 28 | 10.09.2025 | ![]() |
ø | 28 | 28 | ||||

