// Inicio
La Barrera
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Antonio Mantecón | 30 | ![]() | 36 | 05.02.2026 | ![]() |
| PO | Jaime Martínez | 31 | ![]() | 28 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Idan Pines-Paz | 33 | ![]() | 25 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Francisco Guerrero | 31 | ![]() | 25 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Javi Valentín | 33 | ![]() | 26 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Pablo Caballero | 32 | ![]() | 26 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Alfonso Hierro | 33 | ![]() | 25 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Xavi de Villota | 30 | ![]() | 25 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Xavi Espriu | 27 | ![]() | 26 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | José Enrique Andrade | 31 | ![]() | 25 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Michel Giménez | 27 | ![]() | 25 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Rubén Alvar | 30 | ![]() | 34 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Caio Caneira | 31 | ![]() | 25 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | José María Cascón | 27 | ![]() | 25 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Michel De Graff | 32 | ![]() | 28 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Ezequiel Benítez | 20 | ![]() | 21 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | Fernando Pérez | 33 | ![]() | 28 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Alfonso Miño | 27 | ![]() | 24 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Juanito Molina | 31 | ![]() | 26 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 29 | 26 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.






