// Inicio
CD Onzonilla

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Enrique Meireles | 21 | ![]() | 73 | 10.09.2025 | ![]() |
PO | Jordi Fortun | 20 | ![]() | 62 | 04.08.2025 | ![]() |
LI | Mateo Arrondo | 22 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Torsten Röder | 25 | ![]() | 74 | 17.10.2025 | ![]() |
LI | Nicolas Dupon | 18 | ![]() | 67 | 04.08.2025 | ![]() |
CN | Tyler Thackeray | 20 | ![]() | 74 | 10.09.2025 | ![]() |
CN | Ricardo Forqué | 23 | ![]() | 68 | 10.09.2025 | ![]() |
LD | Bailey Morrison | 22 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Luís Ronaldo | 24 | ![]() | 80 | 17.10.2025 | ![]() |
II | Isidoro Pere | 27 | ![]() | 67 | 04.08.2025 | ![]() |
II | Paulo Montañés | 27 | ![]() | 79 | 10.09.2025 | ![]() |
MC | Raphael Schenk | 20 | ![]() | 71 | 04.08.2025 | ![]() |
MC | Thorsten Johansen | 23 | ![]() | 70 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Bruno Mascarenhas | 23 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Emilio Costinha | 19 | ![]() | 67 | 04.08.2025 | ![]() |
ID | David Maxime | 19 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Ignacio Hermenegildo | 23 | ![]() | 69 | 17.10.2025 | ![]() |
EI | Jaime Menéndez | 19 | ![]() | 70 | 04.08.2025 | ![]() |
DC | Joao Meireles | 20 | ![]() | 69 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Samuel Long | 26 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Knut Gebhardt | 19 | ![]() | 66 | 10.09.2025 | ![]() |
DC | Noe Meira | 25 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Vicente González | 29 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Rafael de Freitas | 23 | ![]() | 67 | 04.08.2025 | ![]() |
ED | Nevio Fernandes | 18 | ![]() | 67 | 04.08.2025 | ![]() |
ø | 22 | 71 | ||||

