// Inicio
Energy Cottbus
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Ralf Marx | 31 | ![]() | 96 | 20.04.2026 | ![]() |
| PO | Bradley Barthez | 20 | ![]() | 73 | 14.03.2026 | ![]() |
| LI | Stefan Schlüter | 21 | ![]() | 63 | 14.03.2026 | ![]() |
| LI | Vicente Postiga | 20 | ![]() | 60 | 14.03.2026 | ![]() |
| LI | Lucas Schmid | 32 | ![]() | 87 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Hartmut Maus | 25 | ![]() | 88 | 30.12.2025 | ![]() |
| LD | Harald Riedel | 24 | ![]() | 84 | 20.04.2026 | ![]() |
| LD | Joshua Janssen | 22 | ![]() | 72 | 20.04.2026 | ![]() |
| LD | Jan Kunkel | 17 | ![]() | 65 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Joseph Matthieu | 19 | ![]() | 57 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Joel Heine | 17 | ![]() | 47 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Nelio Futre | 19 | ![]() | 56 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Cristóbal Sánchez | 24 | ![]() | 75 | 27.05.2026 | ![]() |
| MC | Christopher Runge | 21 | ![]() | 71 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Günther Rau | 26 | ![]() | 85 | 30.12.2025 | ![]() |
| ID | Humberto Bertrán | 22 | ![]() | 69 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Olav Mayr | 20 | ![]() | 61 | 14.03.2026 | ![]() |
| EI | Kurt Haase | 17 | ![]() | 53 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Riccardo Argentano | 20 | ![]() | 77 | 14.03.2026 | ![]() |
| ED | Miguel Rielo | 20 | ![]() | 83 | 14.03.2026 | ![]() |
| ED | Ludvig Kirkegaard | 27 | ![]() | 78 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 22 | 71 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.








