// Inicio
Leicester Town

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | James Chamberlain | 25 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Andrew Greaves | 28 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Noah Lewis | 34 | ![]() | 75 | 22.05.2025 | ![]() |
LI | Amaury Jordao | 26 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Samuel Edgecomb | 27 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Edward Warriner | 33 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Morgan Corey | 33 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Harry Preston | 32 | ![]() | 78 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Thomas Fleischer | 32 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Louis Preston | 27 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Tyler Whitman | 25 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Owen Edwards | 27 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Oliver Combe | 33 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Edward Lithgow | 30 | ![]() | 81 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Leon Robinson | 23 | ![]() | 68 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | James Perlman | 29 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Reece Hathaway | 31 | ![]() | 79 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Brandon Ross | 34 | ![]() | 73 | 22.05.2025 | ![]() |
ED | Edward Bridges | 21 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 28 | 77 | ||||

