// Inicio
London Eagles
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Adam Marshal | 34 | ![]() | 75 | 30.12.2025 | ![]() |
| PO | Alejandro Eximenonis | 26 | ![]() | 75 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Luke Bostwick | 28 | ![]() | 80 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Callum Bostwick | 27 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Hans Conklin | 32 | ![]() | 74 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Jay Barrymore | 30 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Robert Darabont | 19 | ![]() | 61 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Rhys Prentiss | 31 | ![]() | 81 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Adam Mayhew | 27 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Aaron Donahue | 28 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Callum Lancaster | 28 | ![]() | 74 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Mason Washington | 29 | ![]() | 80 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Adam Donahue | 22 | ![]() | 70 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Samuel Greenwald | 34 | ![]() | 73 | 30.12.2025 | ![]() |
| EI | Jamie Sterling | 33 | ![]() | 77 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Silvestre Alves | 35 | ![]() | 76 | 30.12.2025 | ![]() |
| EI | Matthew Millington | 34 | ![]() | 76 | 30.12.2025 | ![]() |
| DC | Mason Cromwell | 27 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Alexander Grantham | 27 | ![]() | 78 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Bradley Marshal | 30 | ![]() | 80 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 29 | 76 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.




