// Inicio
Burnley United

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Batu Cora | 21 | ![]() | 64 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Filipe Gelmírez | 24 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Bailey Mayhew | 25 | ![]() | 66 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Lucas McGowan | 27 | ![]() | 67 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Sean Barrymore | 26 | ![]() | 66 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Jack Kirkwood | 33 | ![]() | 66 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Edward Baker | 19 | ![]() | 68 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Sean Prentiss | 24 | ![]() | 61 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Vikentios Papastathopoulos | 26 | ![]() | 66 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Henry Poe | 29 | ![]() | 69 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Jacob Harrington | 27 | ![]() | 68 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Diego Santos | 29 | ![]() | 70 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Max Bridges | 20 | ![]() | 54 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Jay Whitman | 20 | ![]() | 51 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Aaron Hunt | 24 | ![]() | 57 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Jay Lancaster | 34 | ![]() | 67 | 22.05.2025 | ![]() |
EI | Noah Prinsloo | 21 | ![]() | 49 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Samuel Whitman | 27 | ![]() | 68 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Brandon Lineback | 21 | ![]() | 56 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Pala Saglik | 30 | ![]() | 70 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 25 | 64 | ||||

