// Inicio
CD Jimki
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Antip Bodunow | 33 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| PO | Leonti Petrenko | 27 | ![]() | 77 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Leonid Schadrin | 28 | ![]() | 74 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Bogdan Baulin | 27 | ![]() | 78 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Felix Petuchow | 17 | ![]() | 43 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Lawrenti Bytschkow | 28 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Jewdokim Skworzow | 25 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Bogdan Dobrowolski | 25 | ![]() | 72 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Polikarp Blinow | 34 | ![]() | 72 | 30.12.2025 | ![]() |
| II | Danil Chabibulin | 19 | ![]() | 55 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Mikhail Putin | 34 | ![]() | 72 | 30.12.2025 | ![]() |
| MC | Gleb Jakuschew | 31 | ![]() | 78 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Leonid Putin | 34 | ![]() | 72 | 30.12.2025 | ![]() |
| ID | Pawel Komarow | 24 | ![]() | 64 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Kusma Klimowitsch | 21 | ![]() | 52 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Ignati Afinogenow | 28 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | Veniamin Klimowitsch | 25 | ![]() | 71 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Innokenti Ragulin | 28 | ![]() | 78 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Spiridon Kutschewski | 29 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 27 | 70 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.

