// Inicio
Lok Moscú

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Nikolaj Bytschkow | 24 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Vicente Velez | 33 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Vladislaw Kirilenko | 23 | ![]() | 63 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Leonti Kamenski | 34 | ![]() | 72 | 22.05.2025 | ![]() |
CN | Tikhon Paschkow | 27 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Daniel Koch | 29 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Prokhor Boldin | 21 | ![]() | 70 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Stepan Baulin | 25 | ![]() | 68 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Antip Boldin | 30 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Rodion Malzew | 25 | ![]() | 68 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Jewgraf Alenitschew | 27 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Jewdokim Simin | 33 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Veniamin Semjonow | 19 | ![]() | 55 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Vladislaw Charitonow | 34 | ![]() | 74 | 22.05.2025 | ![]() |
EI | Gennadi Kowaljow | 32 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Jose Bujía | 18 | ![]() | 66 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Leonti Firsow | 27 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Valeri Nasarow | 33 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Kirill Petrenko | 25 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 27 | 72 | ||||

