// Inicio
Çaykur Rizesport

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Vahap Akman | 27 | ![]() | 69 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Ragip Kahveci | 34 | ![]() | 69 | 22.05.2025 | ![]() |
LI | Matías Yaguez | 24 | ![]() | 89 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Babür Simsek | 28 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Bedrettin Catkic | 28 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Naim Aydemir | 27 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Fernando Brito | 33 | ![]() | 68 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Faik Arikan | 26 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Nesim Terim | 26 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Oktay Dilmen | 30 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Fakir Cakir | 34 | ![]() | 67 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Safi Cakir | 31 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Kutlu Aydemir | 29 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Halil Tütüneker | 34 | ![]() | 70 | 22.05.2025 | ![]() |
EI | Deha Riza | 18 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Zekeriya Gülec | 19 | ![]() | 66 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Bünyamin Özdenak | 29 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Halil Biryol | 32 | ![]() | 71 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Nabi Tosun | 34 | ![]() | 70 | 22.05.2025 | ![]() |
ø | 28 | 70 | ||||

