// Inicio
Bursasport
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Mert Öztorun | 29 | ![]() | 78 | 05.02.2026 | ![]() |
| PO | Sacit Memis | 28 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Necati Kocaman | 30 | ![]() | 88 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Turhan Özgen | 24 | ![]() | 64 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Mecit Kuru | 27 | ![]() | 78 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Sümer Kaya | 26 | ![]() | 74 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Taner Kaloglu | 30 | ![]() | 74 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Yaman Denizli | 26 | ![]() | 75 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Izzet Bilgin | 26 | ![]() | 73 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Rafet Tasdemir | 24 | ![]() | 77 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Erim Bilgin | 26 | ![]() | 74 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Erem Ayhan | 19 | ![]() | 55 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Refet Kabze | 26 | ![]() | 72 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Bedrettin Davala | 26 | ![]() | 74 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Suay Gürsoy | 32 | ![]() | 75 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Zbynek Lukes | 27 | ![]() | 77 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | Yekta Demirel | 24 | ![]() | 59 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Ferruh Akman | 21 | ![]() | 69 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Kahraman Sentürk | 21 | ![]() | 71 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 25 | 73 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.


