// Inicio
Gatika KT
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Marcos Fernán | 33 | ![]() | 32 | 05.02.2026 | ![]() |
| PO | Diego Juanez | 30 | ![]() | 38 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Ignacio Bauzá | 32 | ![]() | 35 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Juanito Varela | 31 | ![]() | 32 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Rafael Téllez | 24 | ![]() | 34 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Michel Marqués | 34 | ![]() | 32 | 30.12.2025 | ![]() |
| LD | Miguel Muno | 32 | ![]() | 36 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Aitor Ferrer | 31 | ![]() | 33 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Cristóbal Butragueño | 31 | ![]() | 30 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Rubén Cuadrado | 31 | ![]() | 33 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Joseba Ordono | 21 | ![]() | 22 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Agustín Fortun | 34 | ![]() | 32 | 30.12.2025 | ![]() |
| ID | Jordi Ramos | 33 | ![]() | 31 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | José de los Reyes | 29 | ![]() | 32 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Juanito Muñoz | 30 | ![]() | 32 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Raúl Quiles | 33 | ![]() | 33 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | Ibán de la Sota | 31 | ![]() | 33 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | José Enrique Antolin | 31 | ![]() | 33 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Agustín Ramírez | 29 | ![]() | 37 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 30 | 33 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.

