// Inicio
Marín CF
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Christiano Adao | 31 | ![]() | 72 | 04.01.2027 | |
| PO | Caio Manu | 26 | ![]() | 74 | 04.01.2027 | |
| LI | Joseba Guillén | 29 | ![]() | 72 | 04.01.2027 | |
| LI | Fernando Helguera | 28 | ![]() | 57 | 04.01.2027 | |
| CN | Sergio Simao | 28 | ![]() | 78 | 04.01.2027 | |
| CN | Javier Menéndez | 34 | ![]() | 60 | 28.11.2026 | |
| CN | Cristóbal Lombán | 24 | ![]() | 52 | 04.01.2027 | |
| CN | Javier Gil | 27 | ![]() | 81 | 04.01.2027 | |
| LD | Alejandro Gontán | 32 | ![]() | 70 | 04.01.2027 | |
| LD | Pablo de los Reyes | 31 | ![]() | 53 | 04.01.2027 | |
| II | Andre Bettencourt | 21 | ![]() | 56 | 04.01.2027 | |
| II | Alberto Salvadorez | 35 | ![]() | 57 | 28.11.2026 | |
| MC | Sergi Olazábal | 20 | ![]() | 76 | 04.01.2027 | |
| MC | Nevio Djalo | 26 | ![]() | 73 | 04.01.2027 | |
| ID | Pasi Ylönen | 32 | ![]() | 62 | 04.01.2027 | |
| ID | Sergio Vázques | 27 | ![]() | 81 | 04.01.2027 | |
| EI | Emil Balakow | 32 | ![]() | 59 | 04.01.2027 | |
| EI | Daniel Peña | 27 | ![]() | 73 | 04.01.2027 | |
| DC | Roberto Galindo | 27 | ![]() | 68 | 04.01.2027 | |
| ED | Raúl Bauzá | 29 | ![]() | 86 | 04.01.2027 | |
| ED | Bruno Maniche | 33 | ![]() | 65 | 04.01.2027 | |
| ø | 28 | 68 | ||||









Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.