// Inicio
CD Binéfar
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Andrés Escudero | 23 | ![]() | 73 | 14.03.2026 | ![]() |
| PO | José María Poncela | 19 | ![]() | 25 | 30.12.2025 | ![]() |
| PO | Enrique Galvão | 32 | ![]() | 70 | 30.12.2025 | ![]() |
| LI | Michel Galindez | 31 | ![]() | 70 | 20.04.2026 | ![]() |
| LI | Michel Segura | 34 | ![]() | 67 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Joan Henrico | 27 | ![]() | 80 | 30.12.2025 | ![]() |
| CN | Isaac McLeod | 24 | ![]() | 64 | 30.12.2025 | ![]() |
| CN | Juan Henríque | 26 | ![]() | 52 | 30.12.2025 | ![]() |
| CN | Ricardo Henríque | 35 | ![]() | 63 | 30.12.2025 | ![]() |
| LD | Eduardo Álvarez | 24 | ![]() | 59 | 30.12.2025 | ![]() |
| LD | Ricardo Costa | 32 | ![]() | 83 | 30.12.2025 | ![]() |
| II | Werner Ott | 22 | ![]() | 78 | 30.12.2025 | ![]() |
| II | Matías Salinas | 29 | ![]() | 69 | 30.12.2025 | ![]() |
| MC | Íñigo Corona | 27 | ![]() | 75 | 30.12.2025 | ![]() |
| MC | Paul Bouchard | 22 | ![]() | 78 | 30.12.2025 | ![]() |
| ID | Ulf Nielsen | 30 | ![]() | 74 | 30.12.2025 | ![]() |
| ID | Grigorios Kotsios | 21 | ![]() | 82 | 30.12.2025 | ![]() |
| EI | Andrés Claverías | 23 | ![]() | 79 | 30.12.2025 | ![]() |
| EI | Diego Miguel | 18 | ![]() | 43 | 30.12.2025 | ![]() |
| EI | Xavier Figueras | 35 | ![]() | 66 | 30.12.2025 | ![]() |
| DC | Asier Vázques | 27 | ![]() | 76 | 30.12.2025 | ![]() |
| ED | Rutger Dahlstrom | 21 | ![]() | 60 | 30.12.2025 | ![]() |
| ED | Asier Segura | 26 | ![]() | 78 | 30.12.2025 | ![]() |
| ø | 26 | 68 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.










