// Inicio
AD Almudévar

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Javi Sainz | 23 | ![]() | 25 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Íñigo Guillén | 29 | ![]() | 29 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Luís Benito | 24 | ![]() | 27 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Aitor Roi | 18 | ![]() | 21 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Alberto Santoy | 32 | ![]() | 32 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Diego Canalejas | 22 | ![]() | 25 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Felipe García | 31 | ![]() | 29 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Ignacio Etxeita | 17 | ![]() | 22 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Miguel Albentosa | 32 | ![]() | 25 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Alberto Sánchez | 25 | ![]() | 29 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Milan Hasek | 20 | ![]() | 20 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Joao Prieto | 33 | ![]() | 28 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Joan Xuarez | 34 | ![]() | 24 | 22.05.2025 | ![]() |
ID | Emilio Mendoza | 26 | ![]() | 29 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Matías Roy | 31 | ![]() | 31 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Asier Arrondo | 23 | ![]() | 28 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Vicente Morales | 33 | ![]() | 30 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Julio Marín | 34 | ![]() | 30 | 22.05.2025 | ![]() |
ED | Ignacio Yago | 32 | ![]() | 31 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 27 | 27 | ||||

