// Inicio
UD Mutilvera

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Seppe Middag | 35 | ![]() | 84 | 22.05.2025 | ![]() |
PO | Wilhelm Heinrich | 33 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Duarte Ordóñez | 24 | ![]() | 86 | 04.08.2025 | ![]() |
LI | Artur Mattson | 30 | ![]() | 85 | 10.09.2025 | ![]() |
LI | Nelson Ramiro | 24 | ![]() | 81 | 04.08.2025 | ![]() |
LI | Herbert Bruhn | 31 | ![]() | 86 | 22.05.2025 | ![]() |
CN | Ingo Almeida | 33 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Agemar Sa Pint | 31 | ![]() | 91 | 10.09.2025 | ![]() |
CN | Antonio Serna | 30 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Paolo di Finita | 29 | ![]() | 82 | 04.08.2025 | ![]() |
LD | Hjalmar Bloch | 24 | ![]() | 92 | 10.09.2025 | ![]() |
LD | Miguel Galindez | 29 | ![]() | 83 | 04.08.2025 | ![]() |
LD | Rafael Morais | 28 | ![]() | 86 | 04.08.2025 | ![]() |
II | Isaac Warriner | 28 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Lewis Greaves | 29 | ![]() | 86 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Agemar Domingos | 31 | ![]() | 89 | 10.09.2025 | ![]() |
MC | Emilio Travassos | 34 | ![]() | 81 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | César Márquez | 24 | ![]() | 87 | 04.08.2025 | ![]() |
MC | Jacques Couture | 33 | ![]() | 83 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Marc Tortosa | 25 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Jesper Samuelsson | 34 | ![]() | 86 | 22.05.2025 | ![]() |
ID | Nuno Da Cru | 27 | ![]() | 89 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Justin Miller | 33 | ![]() | 86 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Joseba Farinós | 27 | ![]() | 86 | 17.10.2025 | ![]() |
EI | Juan Pablo López | 31 | ![]() | 91 | 10.09.2025 | ![]() |
DC | Tiago Velez | 31 | ![]() | 96 | 10.09.2025 | ![]() |
DC | Jean-Pierre Gauthier | 31 | ![]() | 85 | 22.05.2025 | ![]() |
ED | Jacques Bettencourt | 26 | ![]() | 82 | 10.09.2025 | ![]() |
ED | Xabi Eusebio | 31 | ![]() | 87 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 29 | 86 | ||||

