// Inicio
UP Plasencia
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Xavi Vázquez | 21 | ![]() | 28 | 05.02.2026 | ![]() |
| PO | Carlos Segura | 31 | ![]() | 34 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Juan Cercas | 27 | ![]() | 29 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Íñigo González | 26 | ![]() | 32 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Luís Miñambres | 25 | ![]() | 30 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Sergi Contreras | 33 | ![]() | 34 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Carlos Galvez | 26 | ![]() | 28 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Damián Albentosa | 30 | ![]() | 34 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Xabi Herrera | 34 | ![]() | 28 | 30.12.2025 | ![]() |
| II | Luís Velásquez | 30 | ![]() | 32 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Enrique Arias | 46 | ![]() | 7 | 30.12.2025 | ![]() |
| MC | David Moreno | 28 | ![]() | 30 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Mateo Beltrán | 30 | ![]() | 49 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Raúl Caballero | 32 | ![]() | 27 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Santiago Herrera | 31 | ![]() | 31 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Damián Roi | 34 | ![]() | 32 | 30.12.2025 | ![]() |
| EI | Esteban Ariño | 26 | ![]() | 33 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | Emilio Molina | 27 | ![]() | 33 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Cristóbal Espinosa | 17 | ![]() | 24 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Francisco Gallego | 22 | ![]() | 27 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 28 | 30 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.

