// Inicio
Extremadura UD

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | José María Gorritxategi | 28 | ![]() | 56 | 04.08.2025 | ![]() |
PO | Pau Santoyo | 19 | ![]() | 20 | 04.08.2025 | ![]() |
LI | Damián Yáñez | 34 | ![]() | 56 | 04.08.2025 | ![]() |
LI | Ibán Rodrigo | 23 | ![]() | 53 | 04.08.2025 | ![]() |
CN | Marian Gorawski | 20 | ![]() | 25 | 04.08.2025 | ![]() |
CN | Xavier Costa | 31 | ![]() | 58 | 04.08.2025 | ![]() |
LD | Arnaud Degeest | 22 | ![]() | 62 | 04.08.2025 | ![]() |
LD | Eric Schrader | 22 | ![]() | 53 | 04.08.2025 | ![]() |
II | Alberto Puerta | 18 | ![]() | 21 | 04.08.2025 | ![]() |
II | Xabier Herrero | 36 | ![]() | 23 | 04.08.2025 | ![]() |
MC | Aitor Estevez | 20 | ![]() | 50 | 04.08.2025 | ![]() |
MC | Damián Ibano | 24 | ![]() | 56 | 04.08.2025 | ![]() |
ID | Santiago Núñez | 28 | ![]() | 57 | 04.08.2025 | ![]() |
ID | Rubén Zahínos | 26 | ![]() | 57 | 04.08.2025 | ![]() |
EI | José Izquierdo | 34 | ![]() | 55 | 04.08.2025 | ![]() |
EI | Ignacio Méndez | 23 | ![]() | 52 | 04.08.2025 | ![]() |
DC | Eugenius Schuyler | 27 | ![]() | 62 | 04.08.2025 | ![]() |
ED | Juan Pablo Carballo | 36 | ![]() | 21 | 04.08.2025 | ![]() |
ED | César Pelegrín | 26 | ![]() | 54 | 04.08.2025 | ![]() |
ED | Arnau Celis | 21 | ![]() | 55 | 04.08.2025 | ![]() |
ø | 25 | 47 | ||||

