// Inicio
CD Santa Amalia

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Gabri Marín | 34 | ![]() | 24 | 22.05.2025 | ![]() |
PO | Raúl Poncela | 34 | ![]() | 24 | 22.05.2025 | ![]() |
LI | Albert Ximenes | 19 | ![]() | 18 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Raúl Arrieta | 33 | ![]() | 22 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Martín Pero | 30 | ![]() | 31 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Cristóbal de la Fuente | 29 | ![]() | 28 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Pol Galindo | 23 | ![]() | 21 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Damián Ziganda | 29 | ![]() | 26 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Isidoro Claverías | 34 | ![]() | 26 | 22.05.2025 | ![]() |
II | José Cabrero | 26 | ![]() | 24 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Diego Romero | 34 | ![]() | 26 | 22.05.2025 | ![]() |
MC | Francisco del Olmo | 34 | ![]() | 24 | 22.05.2025 | ![]() |
ID | Juan Pablo de la Sota | 23 | ![]() | 23 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Marcos Olazábal | 24 | ![]() | 23 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Jannis Kuhn | 33 | ![]() | 27 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Felipe Nuno | 25 | ![]() | 32 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | José Enrique Herrero | 20 | ![]() | 15 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Carlos Guerrero | 33 | ![]() | 29 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Juan Eximenonis | 30 | ![]() | 25 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 28 | 24 | ||||

