// Inicio
UD Utrecht

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Laurens Haswell | 33 | ![]() | 69 | 09.03.2025 | ![]() |
PO | Aad Dirk | 30 | ![]() | 73 | 09.03.2025 | ![]() |
LI | Jouke Van Dyck | 18 | ![]() | 48 | 09.03.2025 | ![]() |
LI | Hansen Houghtailing | 32 | ![]() | 73 | 09.03.2025 | ![]() |
CN | Garritt Voores | 28 | ![]() | 72 | 09.03.2025 | ![]() |
CN | Nicolaas Coeyman | 21 | ![]() | 58 | 09.03.2025 | ![]() |
LD | Michel De Graff | 28 | ![]() | 76 | 09.03.2025 | ![]() |
LD | Ernesto Ortega | 25 | ![]() | 75 | 09.03.2025 | ![]() |
II | Issac Vrooman | 30 | ![]() | 74 | 09.03.2025 | ![]() |
II | Dirk Ring | 20 | ![]() | 45 | 09.03.2025 | ![]() |
MC | Aad Coster | 27 | ![]() | 74 | 09.03.2025 | ![]() |
MC | Gotthard Derick | 28 | ![]() | 75 | 09.03.2025 | ![]() |
ID | Noach Hogarth | 27 | ![]() | 76 | 09.03.2025 | ![]() |
ID | Koenraad Schuyler | 33 | ![]() | 74 | 15.04.2025 | ![]() |
EI | Garritt Hoffman | 26 | ![]() | 71 | 09.03.2025 | ![]() |
EI | Pieter Van Buren | 27 | ![]() | 71 | 09.03.2025 | ![]() |
DC | Zeeman Ganesvoort | 23 | ![]() | 74 | 09.03.2025 | ![]() |
ED | Jaap Buskirk | 25 | ![]() | 82 | 09.03.2025 | ![]() |
ED | Rutger Van Buren | 33 | ![]() | 72 | 09.03.2025 | ![]() |
ED | Teemu Nyman | 31 | ![]() | 68 | 09.03.2025 | ![]() |
ø | 27 | 70 | ||||

