// Inicio
UD Utrecht
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Jan Roemer | 32 | ![]() | 71 | 30.12.2025 | ![]() |
| PO | Hansen Weidman | 24 | ![]() | 74 | 30.12.2025 | ![]() |
| LI | Jouke Van Dyck | 25 | ![]() | 63 | 30.12.2025 | ![]() |
| LI | Wouter Derick | 28 | ![]() | 76 | 30.12.2025 | ![]() |
| CN | Nicolaas Coeyman | 28 | ![]() | 75 | 30.12.2025 | ![]() |
| CN | Matthijs Voorhees | 32 | ![]() | 77 | 30.12.2025 | ![]() |
| LD | Ernesto Ortega | 32 | ![]() | 83 | 30.12.2025 | ![]() |
| II | Dirk Ring | 27 | ![]() | 74 | 30.12.2025 | ![]() |
| II | Zeeman Voores | 34 | ![]() | 71 | 23.11.2025 | ![]() |
| MC | Aad Coster | 34 | ![]() | 71 | 23.11.2025 | ![]() |
| MC | Karel Coeyman | 18 | ![]() | 52 | 30.12.2025 | ![]() |
| ID | Daniel Peretz | 39 | ![]() | 11 | 30.12.2025 | ![]() |
| ID | Gerard Quackenboss | 23 | ![]() | 68 | 30.12.2025 | ![]() |
| ID | Noach Hogarth | 34 | ![]() | 71 | 23.11.2025 | ![]() |
| EI | Garritt Hoffman | 33 | ![]() | 74 | 30.12.2025 | ![]() |
| EI | Pieter Van Buren | 34 | ![]() | 68 | 23.11.2025 | ![]() |
| DC | Zeeman Ganesvoort | 30 | ![]() | 76 | 30.12.2025 | ![]() |
| ED | Harold De Groot | 20 | ![]() | 70 | 30.12.2025 | ![]() |
| ED | Jaap Buskirk | 32 | ![]() | 81 | 30.12.2025 | ![]() |
| ø | 29 | 69 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.


