// Inicio
UD Utrecht
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Hansen Weidman | 34 | ![]() | 72 | 28.11.2026 | ![]() |
| PO | Geert Manser | 19 | ![]() | 66 | 28.11.2026 | ![]() |
| LI | Nael Canalejas | 27 | ![]() | 74 | 28.11.2026 | ![]() |
| CN | Michel Halse | 32 | ![]() | 75 | 28.11.2026 | ![]() |
| CN | Karel Schaffer | 29 | ![]() | 74 | 28.11.2026 | ![]() |
| LD | Larz Schaffer | 31 | ![]() | 75 | 28.11.2026 | ![]() |
| LD | Issac Brill | 21 | ![]() | 64 | 28.11.2026 | ![]() |
| II | Everhart Hogarth | 27 | ![]() | 75 | 28.11.2026 | ![]() |
| MC | Karel Coeyman | 28 | ![]() | 75 | 28.11.2026 | ![]() |
| MC | Aad Van Dousen | 28 | ![]() | 72 | 28.11.2026 | ![]() |
| ID | Gerard Quackenboss | 33 | ![]() | 68 | 28.11.2026 | ![]() |
| ID | Dirck Van Vranken | 24 | ![]() | 64 | 28.11.2026 | ![]() |
| EI | Herold Sutphen | 26 | ![]() | 66 | 28.11.2026 | ![]() |
| EI | Geert Van Duzen | 26 | ![]() | 68 | 28.11.2026 | ![]() |
| DC | Timofej Brysgalow | 26 | ![]() | 70 | 28.11.2026 | ![]() |
| ED | Harold De Groot | 30 | ![]() | 74 | 28.11.2026 | ![]() |
| ED | Karel Conklin | 22 | ![]() | 70 | 28.11.2026 | ![]() |
| ø | 27 | 71 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.



