// Inicio
UD Utrecht

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Jan Roemer | 31 | ![]() | 72 | 17.10.2025 | ![]() |
PO | Hansen Weidman | 23 | ![]() | 72 | 17.10.2025 | ![]() |
LI | Jouke Van Dyck | 24 | ![]() | 59 | 17.10.2025 | ![]() |
LI | Alain Ames | 34 | ![]() | 67 | 17.10.2025 | ![]() |
CN | Garritt Voores | 34 | ![]() | 69 | 17.10.2025 | ![]() |
CN | Nicolaas Coeyman | 27 | ![]() | 74 | 17.10.2025 | ![]() |
LD | Michel De Graff | 34 | ![]() | 71 | 17.10.2025 | ![]() |
LD | Ernesto Ortega | 31 | ![]() | 84 | 17.10.2025 | ![]() |
II | Dirk Ring | 26 | ![]() | 70 | 17.10.2025 | ![]() |
II | Zeeman Voores | 33 | ![]() | 74 | 17.10.2025 | ![]() |
MC | Aad Coster | 33 | ![]() | 74 | 17.10.2025 | ![]() |
MC | Gotthard Derick | 34 | ![]() | 71 | 17.10.2025 | ![]() |
ID | Gerard Quackenboss | 22 | ![]() | 67 | 17.10.2025 | ![]() |
ID | Noach Hogarth | 33 | ![]() | 74 | 17.10.2025 | ![]() |
EI | Garritt Hoffman | 32 | ![]() | 75 | 17.10.2025 | ![]() |
EI | Pieter Van Buren | 33 | ![]() | 70 | 17.10.2025 | ![]() |
DC | Zeeman Ganesvoort | 29 | ![]() | 76 | 17.10.2025 | ![]() |
ED | Harold De Groot | 19 | ![]() | 67 | 17.10.2025 | ![]() |
ED | Jaap Buskirk | 31 | ![]() | 82 | 17.10.2025 | ![]() |
ø | 29 | 72 | ||||

