// Inicio
UD Alzira

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Daniel Velez | 24 | ![]() | 43 | 27.01.2024 | ![]() |
PO | Marko Heikkinen | 31 | ![]() | 48 | 27.01.2024 | ![]() |
LI | Domenico Plataci | 34 | ![]() | 40 | 21.12.2023 | ![]() |
LI | Arnau Fortun | 33 | ![]() | 43 | 27.01.2024 | ![]() |
CN | Ángel Ramos | 34 | ![]() | 42 | 21.12.2023 | ![]() |
CN | Salvador Santoyo | 32 | ![]() | 44 | 27.01.2024 | ![]() |
LD | Benjamin Ramon | 34 | ![]() | 43 | 21.12.2023 | ![]() |
LD | Iker Flores | 20 | ![]() | 32 | 27.01.2024 | ![]() |
II | Joan Rodríguez | 24 | ![]() | 42 | 27.01.2024 | ![]() |
II | Andrés Ariño | 22 | ![]() | 34 | 27.01.2024 | ![]() |
MC | Adrián de la Sota | 25 | ![]() | 39 | 27.01.2024 | ![]() |
MC | Henry Young | 29 | ![]() | 43 | 27.01.2024 | ![]() |
ID | José Marín | 24 | ![]() | 42 | 27.01.2024 | ![]() |
ID | Vicente Gamoneda | 27 | ![]() | 43 | 27.01.2024 | ![]() |
EI | Agustín Prieto | 24 | ![]() | 37 | 27.01.2024 | ![]() |
EI | Luís Carballo | 31 | ![]() | 44 | 27.01.2024 | ![]() |
DC | Alex Velásquez | 34 | ![]() | 34 | 21.12.2023 | ![]() |
ED | Eduardo Arrieta | 22 | ![]() | 36 | 27.01.2024 | ![]() |
ED | Juan Pablo Bujía | 26 | ![]() | 40 | 27.01.2024 | ![]() |
ø | 27 | 40 | ||||

