// Inicio
UD Alzira

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Ibán Molina | 34 | ![]() | 43 | 28.02.2023 | ![]() |
PO | Sergi Poncela | 34 | ![]() | 41 | 28.02.2023 | ![]() |
LI | Domenico Plataci | 26 | ![]() | 40 | 06.04.2023 | ![]() |
LI | Arnau Fortun | 25 | ![]() | 44 | 06.04.2023 | ![]() |
CN | Roberto Butragueño | 34 | ![]() | 41 | 28.02.2023 | ![]() |
CN | Joan Cantón | 33 | ![]() | 44 | 06.04.2023 | ![]() |
LD | José Enrique Rueda | 27 | ![]() | 42 | 06.04.2023 | ![]() |
LD | Alfonso Ñíguez | 32 | ![]() | 43 | 06.04.2023 | ![]() |
II | Damián Gorritxategi | 28 | ![]() | 40 | 06.04.2023 | ![]() |
II | Guillermo Muñoz | 29 | ![]() | 41 | 06.04.2023 | ![]() |
MC | Adrián de la Sota | 17 | ![]() | 29 | 06.04.2023 | ![]() |
MC | Pablo Menendo | 30 | ![]() | 43 | 06.04.2023 | ![]() |
ID | Sergio Aganzo | 31 | ![]() | 42 | 06.04.2023 | ![]() |
ID | Joan Núñez | 28 | ![]() | 44 | 06.04.2023 | ![]() |
EI | Anatoli Tregubow | 29 | ![]() | 41 | 06.04.2023 | ![]() |
EI | Luís Carballo | 23 | ![]() | 42 | 06.04.2023 | ![]() |
DC | Alex Velásquez | 26 | ![]() | 32 | 06.04.2023 | ![]() |
ED | Valborg Pettersson | 28 | ![]() | 40 | 06.04.2023 | ![]() |
ED | Jordi Enrico | 34 | ![]() | 41 | 28.02.2023 | ![]() |
ø | 28 | 41 | ||||

