// Inicio
Anaitasuna FT
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Ezequiel Albácar | 34 | ![]() | 35 | 30.12.2025 | ![]() |
| PO | Ángel Gamoneda | 28 | ![]() | 29 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | José Enrique Fortun | 31 | ![]() | 30 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Bernardo Verdasco | 30 | ![]() | 29 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Javi Ortega | 29 | ![]() | 42 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Jordi Beto | 34 | ![]() | 29 | 30.12.2025 | ![]() |
| CN | Ibán Silva | 27 | ![]() | 30 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Felipe Ferrón | 29 | ![]() | 31 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Pedro Yago | 32 | ![]() | 27 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Fernando Minguez | 23 | ![]() | 27 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Vicente Alonso | 25 | ![]() | 28 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Julio Prieto | 19 | ![]() | 20 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Marcos Benítez | 29 | ![]() | 31 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Jordi Mantecón | 28 | ![]() | 31 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Trifon Kolew | 26 | ![]() | 31 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Asier Baró | 28 | ![]() | 30 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Mateo Zubiaurre | 24 | ![]() | 30 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | Pedro Henriquez | 29 | ![]() | 49 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Vicente de Torre | 34 | ![]() | 28 | 30.12.2025 | ![]() |
| ED | Damián Zaera | 26 | ![]() | 30 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 28 | 31 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.



