// Inicio
CD Cayón

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Pau Ramos | 28 | ![]() | 44 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Néstor Gorritxategi | 29 | ![]() | 44 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Íñigo Obregón | 28 | ![]() | 53 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Diego Alves | 19 | ![]() | 31 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Carles Muñoz | 31 | ![]() | 44 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Xavier Collantes | 34 | ![]() | 43 | 22.05.2025 | ![]() |
LD | Martín Salvadorez | 33 | ![]() | 44 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Joseba Sánchez | 32 | ![]() | 47 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Aitor Capone | 25 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Xavi Farinós | 22 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Mateo Márquez | 24 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Juan Pablo Velázquez | 31 | ![]() | 44 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Julio Enrico | 34 | ![]() | 42 | 22.05.2025 | ![]() |
ID | Julio Galvez | 33 | ![]() | 42 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Michel Adao | 33 | ![]() | 46 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Guillermo Garcez | 33 | ![]() | 43 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Ibán Alvar | 31 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Agustín Rodrigo | 26 | ![]() | 42 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Pol Quiles | 20 | ![]() | 30 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 28 | 44 | ||||

