// Inicio
Lealtad CF

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Ezequiel Fontŕs | 24 | ![]() | 53 | 15.04.2025 | ![]() |
PO | José de Villota | 27 | ![]() | 44 | 09.03.2025 | ![]() |
LI | Kacper Pasieka | 20 | ![]() | 53 | 22.05.2025 | ![]() |
CN | Iván Santoy | 26 | ![]() | 52 | 15.04.2025 | ![]() |
CN | Iván Ordóńez | 25 | ![]() | 48 | 22.05.2025 | ![]() |
LD | Alfonso Assis | 31 | ![]() | 61 | 22.05.2025 | ![]() |
LD | Isidoro Ramírez | 25 | ![]() | 51 | 15.04.2025 | ![]() |
II | Marco Galisteo | 22 | ![]() | 51 | 15.04.2025 | ![]() |
II | Íńigo Ferrer | 20 | ![]() | 55 | 15.04.2025 | ![]() |
MC | Michel Urrutia | 21 | ![]() | 54 | 15.04.2025 | ![]() |
MC | Adriano Bischoff | 26 | ![]() | 58 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Bruno Semedo | 26 | ![]() | 56 | 22.05.2025 | ![]() |
EI | Noach Wetherwax | 34 | ![]() | 58 | 15.04.2025 | ![]() |
DC | Juanito de los Reyes | 18 | ![]() | 38 | 09.03.2025 | ![]() |
DC | Aimilios Gounaris | 23 | ![]() | 55 | 15.04.2025 | ![]() |
ED | Juan Pablo Molina | 27 | ![]() | 56 | 15.04.2025 | ![]() |
ED | Santiago Berjón | 32 | ![]() | 46 | 15.04.2025 | ![]() |
ø | 25 | 52 | ||||

