// Inicio
UD Lalín
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Vincent Delmas | 26 | ![]() | 41 | 04.01.2027 | |
| PO | Íñigo Velez | 23 | ![]() | 34 | 04.01.2027 | |
| LI | Pol Benítez | 34 | ![]() | 42 | 28.11.2026 | |
| LI | Javi Henrico | 23 | ![]() | 41 | 04.01.2027 | |
| CN | Miguel Godino | 31 | ![]() | 44 | 04.01.2027 | |
| CN | Alfonso Ibano | 28 | ![]() | 42 | 04.01.2027 | |
| LD | Pablo Muñoz | 33 | ![]() | 42 | 04.01.2027 | |
| LD | Gabri Henriquez | 32 | ![]() | 38 | 04.01.2027 | |
| II | Raúl Segura | 23 | ![]() | 35 | 04.01.2027 | |
| II | José María Marín | 24 | ![]() | 41 | 04.01.2027 | |
| MC | Daniel Canalejas | 28 | ![]() | 44 | 04.01.2027 | |
| MC | Polikarp Pogrebnjak | 25 | ![]() | 43 | 04.01.2027 | |
| ID | Javi Eximenonis | 29 | ![]() | 38 | 04.01.2027 | |
| ID | Ernesto Galvez | 30 | ![]() | 44 | 04.01.2027 | |
| EI | Xabi Rielo | 30 | ![]() | 42 | 04.01.2027 | |
| EI | Jorge Íñiguez | 24 | ![]() | 40 | 04.01.2027 | |
| DC | José Hernández | 32 | ![]() | 43 | 04.01.2027 | |
| ED | Andrés Postiga | 32 | ![]() | 44 | 04.01.2027 | |
| ED | Eduardo Melendo | 20 | ![]() | 37 | 04.01.2027 | |
| ø | 27 | 41 | ||||




Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.