// Inicio 
	Real Vigo
 
| General | Valor del jugador | 
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Antonio Sousa | 24 |  | 48 | 30.12.2025 |  | 
| LI | Caio Varela | 22 |  | 60 | 30.12.2025 |  | 
| LI | Leandro Bosingwa | 22 |  | 64 | 30.12.2025 |  | 
| LI | Marco López | 22 |  | 62 | 30.12.2025 |  | 
| LI | Javier Guillén | 34 |  | 49 | 23.11.2025 |  | 
| LI | Connor Hensley | 22 |  | 63 | 30.12.2025 |  | 
| CN | Luís Panero | 34 |  | 54 | 23.11.2025 |  | 
| LD | Simone Marino | 21 |  | 54 | 30.12.2025 |  | 
| LD | Albert Henriquez | 29 |  | 47 | 30.12.2025 |  | 
| LD | Joan Ibano | 33 |  | 52 | 30.12.2025 |  | 
| II | Guillermo Bordalás | 21 |  | 33 | 30.12.2025 |  | 
| II | Joaquín Aganzo | 28 |  | 45 | 30.12.2025 |  | 
| MC | Andrés Guerrero | 34 |  | 50 | 23.11.2025 |  | 
| MC | Bailey MacFarlane | 23 |  | 51 | 30.12.2025 |  | 
| ID | Miguel Dieguez | 26 |  | 48 | 30.12.2025 |  | 
| ID | Xavier Sandoval | 22 |  | 51 | 30.12.2025 |  | 
| EI | Agustín Montalbán | 33 |  | 47 | 30.12.2025 |  | 
| EI | Vitor Gelmírez | 22 |  | 51 | 30.12.2025 |  | 
| DC | Xavi Mingo | 32 |  | 58 | 30.12.2025 |  | 
| ED | Hugo Durán | 22 |  | 65 | 30.12.2025 |  | 
| ED | Ricardo Peyroteo | 22 |  | 45 | 30.12.2025 |  | 
| ED | Iker Granados | 25 |  | 53 | 30.12.2025 |  | 
| ø | 26 | 52 | ||||
 Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
 Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
 Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.
 Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.
