// Inicio
Real Vigo

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Antonio Sousa | 23 | ![]() | 47 | 30.12.2025 | ![]() |
LI | Caio Varela | 21 | ![]() | 53 | 30.12.2025 | ![]() |
LI | Felipe Pero | 25 | ![]() | 51 | 17.10.2025 | ![]() |
LI | Rafael Esteve | 21 | ![]() | 49 | 30.12.2025 | ![]() |
LI | Leandro Bosingwa | 21 | ![]() | 55 | 30.12.2025 | ![]() |
LI | Mateo Esteve | 21 | ![]() | 50 | 30.12.2025 | ![]() |
LI | Marco López | 21 | ![]() | 53 | 30.12.2025 | ![]() |
LI | Connor Hensley | 21 | ![]() | 54 | 17.10.2025 | ![]() |
LI | Javier Guillén | 33 | ![]() | 51 | 17.10.2025 | ![]() |
CN | Luís Panero | 33 | ![]() | 56 | 17.10.2025 | ![]() |
CN | Pablo Cuadrado | 34 | ![]() | 45 | 17.10.2025 | ![]() |
LD | Simone Marino | 20 | ![]() | 49 | 17.10.2025 | ![]() |
LD | Albert Henriquez | 28 | ![]() | 47 | 17.10.2025 | ![]() |
LD | Joan Ibano | 32 | ![]() | 53 | 23.11.2025 | ![]() |
II | Joan Gutiérre | 34 | ![]() | 46 | 17.10.2025 | ![]() |
MC | Bailey MacFarlane | 22 | ![]() | 50 | 17.10.2025 | ![]() |
MC | Joseba Enriquez | 33 | ![]() | 44 | 30.12.2025 | ![]() |
MC | Andrés Guerrero | 33 | ![]() | 50 | 17.10.2025 | ![]() |
ID | Xavier Sandoval | 21 | ![]() | 48 | 17.10.2025 | ![]() |
ID | Miguel Dieguez | 25 | ![]() | 48 | 17.10.2025 | ![]() |
EI | Vitor Gelmírez | 21 | ![]() | 49 | 23.11.2025 | ![]() |
EI | Agustín Montalbán | 32 | ![]() | 47 | 17.10.2025 | ![]() |
DC | Xavi Mingo | 31 | ![]() | 58 | 17.10.2025 | ![]() |
ED | Hugo Durán | 21 | ![]() | 54 | 30.12.2025 | ![]() |
ED | Iker Granados | 24 | ![]() | 52 | 17.10.2025 | ![]() |
ED | Ricardo Peyroteo | 21 | ![]() | 47 | 30.12.2025 | ![]() |
ø | 25 | 50 | ||||

