// Inicio
CD Soria
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Xabi Hierro | 32 | ![]() | 42 | 05.02.2026 | ![]() |
| PO | Pol Esteve | 26 | ![]() | 42 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Óscar Celis | 33 | ![]() | 42 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Alex Gutiérre | 33 | ![]() | 41 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Pablo Sancho | 27 | ![]() | 41 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Albert Verdasco | 34 | ![]() | 42 | 30.12.2025 | ![]() |
| LD | Ernesto Guillén | 28 | ![]() | 43 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Javi Forqué | 33 | ![]() | 42 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Jorn Aas | 23 | ![]() | 41 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Ernesto Montalbán | 27 | ![]() | 43 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Antonio Miño | 32 | ![]() | 44 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Ricardo Vázques | 18 | ![]() | 36 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Marc Fontàs | 25 | ![]() | 35 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Pau López | 32 | ![]() | 40 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Diego Farinós | 20 | ![]() | 39 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Antonio Godino | 32 | ![]() | 43 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | David Romero | 31 | ![]() | 43 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Alex Urrutia | 21 | ![]() | 40 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Joseba Suárez | 25 | ![]() | 38 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 28 | 41 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.


