// Inicio
Grupos
Ronda KO
Copa de la Liga (3ª Div/Gr 1)
Grupos
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F |
| Ronda de grupos - 1ª jornada - 26.10.2026 18:30 | |||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| Tiro Rosario | Gimnástica La Plata | 2:2 (1:0) | Detalles |
| Ronda de grupos - 2ª jornada - 31.10.2026 18:30 | |||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| AD Estudiantes | Tiro Rosario | 4:1 (2:1) | Detalles |
| Ronda de grupos - 3ª jornada - 02.11.2026 18:30 | |||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| Gimnástica La Plata | AD Estudiantes | 1:2 (1:1) | Detalles |
| Ronda de grupos - 4ª jornada - 05.11.2026 18:30 | |||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| Gimnástica La Plata | Tiro Rosario | 1:2 (0:1) | Detalles |
| Ronda de grupos - 5ª jornada - 06.11.2026 18:30 | |||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| Tiro Rosario | AD Estudiantes | 3:4 (1:1) | Detalles |
| Ronda de grupos - 6ª jornada - 09.11.2026 18:30 | |||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| AD Estudiantes | Gimnástica La Plata | 1:0 (1:0) | Detalles |
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D |
| 1 | AD Estudiantes | 4 | 12 | 11 : 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Tiro Rosario | 4 | 4 | 8 : 11 | -3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Gimnástica La Plata | 4 | 1 | 4 : 7 | -3 | 0 | 1 | 3 |
Navegador liga