// Inicio
Grupos
Ronda KO
Copa de la Liga (2ª Reg/Gr 2)
Grupos
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F |
| Ronda de grupos - 1ª jornada - 26.10.2026 18:45 | |||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| CA Pueblonuevo | Las Rozas | 0:3 (0:2) | Detalles |
| Ronda de grupos - 2ª jornada - 31.10.2026 18:45 | |||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| UCAM Murcia | CA Pueblonuevo | 0:1 (0:0) | Detalles |
| Ronda de grupos - 3ª jornada - 02.11.2026 18:45 | |||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| Las Rozas | UCAM Murcia | 1:1 (1:0) | Detalles |
| Ronda de grupos - 4ª jornada - 05.11.2026 18:45 | |||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| Las Rozas | CA Pueblonuevo | 3:1 (1:0) | Detalles |
| Ronda de grupos - 5ª jornada - 06.11.2026 18:45 | |||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| CA Pueblonuevo | UCAM Murcia | 3:2 (2:1) | Detalles |
| Ronda de grupos - 6ª jornada - 09.11.2026 18:45 | |||
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| UCAM Murcia | Las Rozas | 1:0 (1:0) | Detalles |
| Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D |
| 1 | Las Rozas | 4 | 7 | 7 : 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | CA Pueblonuevo | 4 | 6 | 5 : 8 | -3 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | UCAM Murcia | 4 | 4 | 4 : 5 | -1 | 1 | 1 | 2 |
Navegador liga