// Inicio
Grupos
Ronda KO
Copa de la Liga (4ª Reg/Gr 16)
Grupos

Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F |
Ronda de grupos - 1ª jornada - 02.07.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
CF Chiva | CD Buñuel | 1:3 (0:1) | Detalles |
Ronda de grupos - 2ª jornada - 07.07.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
Villanueva CF | CF Chiva | 3:2 (2:0) | Detalles |
Ronda de grupos - 3ª jornada - 09.07.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
CD Buñuel | Villanueva CF | 1:0 (0:0) | Detalles |
Ronda de grupos - 4ª jornada - 12.07.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
CD Buñuel | CF Chiva | -:- (-:-) | Previa |
Ronda de grupos - 5ª jornada - 13.07.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
CF Chiva | Villanueva CF | -:- (-:-) | Previa |
Ronda de grupos - 6ª jornada - 16.07.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
Villanueva CF | CD Buñuel | -:- (-:-) | Previa |
Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D |
1 | CD Buñuel | 2 | 6 | 4 : 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Villanueva CF | 2 | 3 | 3 : 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | CF Chiva | 2 | 0 | 3 : 6 | -3 | 0 | 0 | 2 |
Navegador liga
