// Inicio
Grupos
Ronda KO
Copa de la Liga (3ª Reg/Gr P)
Grupos

Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F |
Ronda de grupos - 1ª jornada - 19.04.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
Narón Piñeiros | Paterna CF | 2:1 (1:1) | Detalles |
Ronda de grupos - 2ª jornada - 24.04.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
CD Cervera | Narón Piñeiros | 0:1 (0:0) | Detalles |
Ronda de grupos - 3ª jornada - 26.04.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
Paterna CF | CD Cervera | 2:1 (2:1) | Detalles |
Ronda de grupos - 4ª jornada - 29.04.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
Paterna CF | Narón Piñeiros | 1:1 (1:1) | Detalles |
Ronda de grupos - 5ª jornada - 30.04.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
Narón Piñeiros | CD Cervera | 4:1 (1:0) | Detalles |
Ronda de grupos - 6ª jornada - 03.05.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
CD Cervera | Paterna CF | -:- (-:-) | Previa |
Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D |
1 | Narón Piñeiros | 4 | 10 | 8 : 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2 | Paterna CF | 3 | 4 | 4 : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | CD Cervera | 3 | 0 | 2 : 7 | -5 | 0 | 0 | 3 |
Navegador liga
