// Inicio
Búsqueda de trabajo
Equipo | Liga | Tipo | ø Edad | ø Potencia | Estado de la cuenta | |
CF Jungle Gardens | 1ª Div. Jamaica | 28,79 | 74,46 | 29.626.800 | Detalles | |
Mens Town | 1ª Div. Jamaica | 28,63 | 74,50 | 41.445.100 | Detalles | |
Estrellas Harbour | 1ª Div. Jamaica | 28,42 | 76,86 | 31.950.200 | Detalles | |
Unión Portmore | 1ª Div. Jamaica | 27,32 | 75,53 | 96.480.000 | Detalles | |
Atlético Meadhaven | 1ª Div. Jamaica | 27,00 | 70,23 | 17.458.200 | Detalles | |
Sporting Reno | 1ª Div. Jamaica | 29,53 | 70,03 | 32.489.500 | Detalles | |
Unión Rívoli | 1ª Div. Jamaica | 31,58 | 74,23 | 71.024.300 | Detalles | |
Deportivo Central | 1ª Div. Jamaica | 28,16 | 75,74 | 57.229.800 | Detalles | |
FC San Jorge | 1ª Div. Jamaica | 28,47 | 77,62 | 78.811.500 | Detalles | |
Village Football | 1ª Div. Jamaica | 28,16 | 75,44 | 60.834.700 | Detalles | |
Waterhouse United | 1ª Div. Jamaica | 25,76 | 74,75 | 19.156.300 | Detalles | |
Pull Bay FC | 1ª Div. Jamaica | 29,16 | 76,55 | 84.472.500 | Detalles | |
Canaliers FC | 1ª Div. Jamaica | 27,47 | 73,05 | 22.955.800 | Detalles | |
Primavera Constant | 1ª Div. Jamaica | 26,35 | 68,23 | 97.555.400 | Detalles | |
Parque Fuhaney | 1ª Div. Jamaica | 26,81 | 75,25 | 23.745.000 | Detalles | |
Greenwiche Down | 1ª Div. Jamaica | 26,45 | 80,66 | 18.929.000 | Detalles | |
Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos
- Proceso de selección de candidatos
Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.