// Inicio
Búsqueda de trabajo
Equipo | Liga | Tipo | ø Edad | ø Potencia | Estado de la cuenta | |
Deportivo Pachuca | 1ª Div. México | 26,95 | 74,95 | 21.413.500 | Detalles | |
Atlético Atlas | 1ª Div. México | 28,43 | 77,98 | 26.618.900 | Detalles | |
AD Veracruz | 1ª Div. México | 28,63 | 76,01 | 14.089.100 | Detalles | |
CD Cruz Azul | 1ª Div. México | 29,15 | 69,01 | 7.615.000 | Detalles | |
Monarquía Morelia | 1ª Div. México | 29,47 | 79,74 | 25.124.300 | Detalles | |
UD San Luis | 1ª Div. México | 28,32 | 75,79 | 13.363.800 | Detalles | |
Sporting Necaxa | 1ª Div. México | 30,11 | 76,51 | 14.741.300 | Detalles | |
León Esmeralda | 1ª Div. México | 28,74 | 74,07 | 21.198.400 | Detalles | |
Real Querétaro | 1ª Div. México | 26,95 | 72,90 | 15.288.400 | Detalles | |
CD Altamira | 1ª Div. México | 29,11 | 75,03 | 18.939.200 | Detalles | |
Plateado Sinaloa | 1ª Div. México | 28,53 | 71,01 | 38.879.400 | Detalles | |
Loros UAP | 1ª Div. México | 30,63 | 69,63 | 14.060.900 | Detalles | |
Atlético Mérida | 1ª Div. México | 27,26 | 75,62 | 19.478.700 | Detalles | |
Uni Guadalajara | 1ª Div. México | 27,45 | 77,78 | 20.535.400 | Detalles | |
Atlético Toluca | 2ª Div. México | 23,45 | 50,14 | 3.400.940 | Detalles | |
Felinos Chiapas | 2ª Div. México | 26,58 | 65,85 | 10.490.100 | Detalles | |
Deportivo Tecos | 2ª Div. México | 27,05 | 74,07 | 2.906.000 | Detalles | |
Albiazules Monterrey | 2ª Div. México | 27,90 | 57,35 | 3.060.050 | Detalles | |
UD Atlante | 2ª Div. México | 26,24 | 46,63 | 4.609.970 | Detalles | |
Guerreros Laguna | 2ª Div. México | 31,00 | 66,31 | 3.007.130 | Detalles | |
AD Chivas | 2ª Div. México | 28,32 | 65,38 | 3.562.870 | Detalles | |
Deportivo Tijuana | 2ª Div. México | 28,21 | 69,72 | 12.385.700 | Detalles | |
UD Celaya | 2ª Div. México | 28,29 | 69,43 | 11.223.800 | Detalles | |
Corredor UAT | 2ª Div. México | 28,32 | 71,30 | 8.451.190 | Detalles | |
Recomeros Piedad | 2ª Div. México | 28,21 | 63,65 | 6.379.940 | Detalles | |
Sporting Neza | 2ª Div. México | 27,84 | 66,98 | 16.098.100 | Detalles | |
Uni Morelos | 2ª Div. México | 28,00 | 66,17 | 13.139.700 | Detalles | |
Peces Veracruz | 2ª Div. México | 26,37 | 66,06 | 3.001.350 | Detalles | |
CF Nuevo Laredo | 2ª Div. México | 29,05 | 65,46 | 12.514.900 | Detalles | |
Deportivo Altos | 2ª Div. México | 28,00 | 64,25 | 4.196.390 | Detalles | |
Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos
- Proceso de selección de candidatos
Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.