// Inicio
Búsqueda de trabajo
Equipo | Liga | Tipo | ø Edad | ø Potencia | Estado de la cuenta | |
Adagua FC | 1ª Div. Venezuela | 28,21 | 67,15 | 11.776.800 | Detalles | |
AD El Vigía | 1ª Div. Venezuela | 29,58 | 71,46 | 7.763.200 | Detalles | |
Caradodo FC | 1ª Div. Venezuela | 26,84 | 71,17 | 11.410.300 | Detalles | |
Atlético Anzoategi | 1ª Div. Venezuela | 28,85 | 73,59 | 22.561.700 | Detalles | |
Sporting Petare | 1ª Div. Venezuela | 28,53 | 76,53 | 86.987.200 | Detalles | |
CD Estrella Roja | 1ª Div. Venezuela | 26,84 | 69,57 | 24.552.200 | Detalles | |
Colegio Mérida | 1ª Div. Venezuela | 28,84 | 71,38 | 8.228.100 | Detalles | |
Guaro Larense | 1ª Div. Venezuela | 29,05 | 73,39 | 26.367.800 | Detalles | |
Lladeros Guanare | 1ª Div. Venezuela | 29,11 | 67,88 | 15.902.600 | Detalles | |
Mineros Cuadana | 1ª Div. Venezuela | 27,21 | 63,30 | 23.884.100 | Detalles | |
Minerdén Bolívar | 1ª Div. Venezuela | 26,50 | 54,01 | 21.076.100 | Detalles | |
AD Monagas | 1ª Div. Venezuela | 29,25 | 76,13 | 49.121.300 | Detalles | |
Penta Portugal | 1ª Div. Venezuela | 27,60 | 71,46 | 39.663.500 | Detalles | |
CF Maracaibo | 1ª Div. Venezuela | 28,47 | 70,76 | 11.724.900 | Detalles | |
AD Zamora | 1ª Div. Venezuela | 30,21 | 68,01 | 12.943.900 | Detalles | |
Deportivo Zulia | 1ª Div. Venezuela | 28,55 | 72,51 | 3.199.620 | Detalles | |
Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos
- Proceso de selección de candidatos
Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.