// Inicio
Búsqueda de trabajo
Equipo | Liga | Tipo | ø Edad | ø Potencia | Estado de la cuenta | |
Deportivo Barcelona | 1ª Div. Ecuador | 28,53 | 74,50 | 11.212.700 | Detalles | |
Expreso Cuenca | 1ª Div. Ecuador | 27,79 | 71,86 | 82.000.300 | Detalles | |
Club Enelec | 1ª Div. Ecuador | 29,26 | 69,85 | 15.084.600 | Detalles | |
Oriental Aucas | 1ª Div. Ecuador | 30,18 | 85,28 | 32.390.300 | Detalles | |
UD Portoviejo | 1ª Div. Ecuador | 27,90 | 75,79 | 47.028.200 | Detalles | |
Estudiantes Quito | 1ª Div. Ecuador | 26,35 | 73,83 | 19.980.400 | Detalles | |
Real Macará | 1ª Div. Ecuador | 27,70 | 77,88 | 20.085.100 | Detalles | |
CD Manta | 1ª Div. Ecuador | 25,76 | 73,86 | 24.773.500 | Detalles | |
Olmedo Riobamba | 1ª Div. Ecuador | 28,84 | 78,43 | 58.389.400 | Detalles | |
Rocafortes FC | 1ª Div. Ecuador | 28,45 | 72,19 | 46.451.800 | Detalles | |
Sporting Audaz | 1ª Div. Ecuador | 29,05 | 80,54 | 75.323.200 | Detalles | |
Deportivo Cañar | 1ª Div. Ecuador | 27,95 | 75,01 | 70.472.400 | Detalles | |
CSD Loja | 1ª Div. Ecuador | 29,21 | 73,63 | 49.403.900 | Detalles | |
Grecia Chone | 1ª Div. Ecuador | 28,00 | 75,41 | 21.581.400 | Detalles | |
Guacamayo Azogues | 1ª Div. Ecuador | 29,32 | 78,65 | 71.891.900 | Detalles | |
CF Imbabura | 1ª Div. Ecuador | 25,89 | 71,43 | 43.004.300 | Detalles | |
Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos
- Proceso de selección de candidatos
Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.