// Inicio
Búsqueda de trabajo
Equipo | Liga | Tipo | ø Edad | ø Potencia | Estado de la cuenta | |
Deportivo Cobreloe | 1ª Div. Chile | 29,84 | 77,28 | 67.136.600 | Detalles | |
Dragones Iquique | 1ª Div. Chile | 25,90 | 78,03 | 19.800.300 | Detalles | |
CF Palestino | 1ª Div. Chile | 27,26 | 77,13 | 33.341.500 | Detalles | |
Piduco Rangers | 1ª Div. Chile | 26,55 | 77,79 | 18.622.300 | Detalles | |
Unión Hispana | 1ª Div. Chile | 28,90 | 74,74 | 55.845.100 | Detalles | |
Real La Calera | 1ª Div. Chile | 29,74 | 77,94 | 44.703.900 | Detalles | |
Sporting Barnechea | 1ª Div. Chile | 28,42 | 74,14 | 33.650.200 | Detalles | |
León Concepción | 1ª Div. Chile | 27,74 | 73,86 | 12.133.600 | Detalles | |
Sota Swager | 1ª Div. Chile | 29,85 | 73,31 | 44.941.600 | Detalles | |
Academia Magallanes | 1ª Div. Chile | 28,00 | 74,12 | 5.722.350 | Detalles | |
Real Puerto Motte | 1ª Div. Chile | 28,84 | 68,34 | 12.277.700 | Detalles | |
Santo Quillota | 1ª Div. Chile | 28,79 | 76,91 | 9.666.300 | Detalles | |
Deportivo Temuco | 1ª Div. Chile | 28,62 | 64,84 | 11.109.400 | Detalles | |
Audaz Itálico | 2ª Div. Chile | 29,11 | 71,34 | 49.677.200 | Detalles | |
Albirojos Curicó | 2ª Div. Chile | 25,95 | 71,91 | 7.137.110 | Detalles | |
Ewerton Viñamarino | 2ª Div. Chile | 27,68 | 64,40 | 14.044.000 | Detalles | |
CD Guacipato | 2ª Div. Chile | 26,95 | 61,94 | 4.806.030 | Detalles | |
Santiago Doorning | 2ª Div. Chile | 30,37 | 66,85 | 9.709.600 | Detalles | |
Sporting Ñuble | 2ª Div. Chile | 28,37 | 75,83 | 21.852.000 | Detalles | |
UD Católica | 2ª Div. Chile | 27,55 | 63,82 | 6.591.170 | Detalles | |
Pumas Antofagasta | 2ª Div. Chile | 26,70 | 67,00 | 8.523.990 | Detalles | |
Santiago Vanterers | 2ª Div. Chile | 27,63 | 70,14 | 12.603.100 | Detalles | |
Depor San Felipe | 2ª Div. Chile | 29,05 | 65,59 | 10.802.600 | Detalles | |
Unión Cocuimbo | 2ª Div. Chile | 25,33 | 68,33 | 13.815.800 | Detalles | |
CD Navalinos | 2ª Div. Chile | 29,32 | 65,50 | 2.676.440 | Detalles | |
Temuco Unido | 2ª Div. Chile | 30,00 | 62,23 | 8.695.530 | Detalles | |
Arturo Dial | 2ª Div. Chile | 28,32 | 67,27 | 12.863.200 | Detalles | |
Athletic Copiapó | 2ª Div. Chile | 28,50 | 67,63 | 4.440.970 | Detalles | |
Caballito Melipilla | 2ª Div. Chile | 29,84 | 65,86 | 27.376.000 | Detalles | |
Leyenda
- Entrada directa / Tomar equipo inmediatemente
- Proceso de selección de candidatos
- Proceso de selección de candidatos
Información
¹ Los equipos libres con acceso directo se pueden tomar inmediatamente por usuarios ya registrados o por usuarios aun sin registrar.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.
² Sólo los usuarios registrados pueden hacerse cargo de los equipos que se anuncian en el marco de un proceso de selección de candidatos. Pueden mostrar su interés presentando su solicitud.